2020
번호 | 현장명/공사명 | 수요처/시공사 | 규 격 | 품명/형식 | 준공년월 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 공공하수처리시설 기술진단 결과 개선공사 관급자재(송풍기)구입 | 경상남도 남해군 | 2.4㎥/min × 4,000mmAq | 링브로워 | 2020년 12월 |
9 | 연천 가축분뇨 공공처리시설 증설사업 관급자재 구입 (브로워) | 연천군 맑은물관리사업소 | 10㎥/min × 5,000mmAq | 루츠 브로워 | 2020년 09월 |
8 | 탄천#2처리장 초종침 슬러지수집기 개선사업 | (주)탄천환경 | W12.0m × L65.0m × H4.1m | 슬러지수집기 / Non-Metallic Chain Flight Type | 2020년 08월 |
7 | 하수처리장 일차침전지 슬러지수집기 교체공사 | 속초시 하수도사업소 | W3.3m × L27m × H3.5m | 슬러지수집기 / Non-Metallic Chain Flight Type | 2020년 06월 |
6 | 팔탄자원화시설 폐필름류 압축기 제작 | 화성시 환경사업소 | 3.0ton/hr이상 | 수평유압식 수동 압축기 | 2020년 07월 |
5 | 서남하수처리장 2처리장 생물반응조 단단터보송풍기 제조구매설치 | 주식회사 서남환경 | 165㎥/min x 7,000 mmAq | 공기베어링 단단 터보송풍기 | 2020년 02월 |
4 | 파주시 어유지리 하수관로 탈취기 구매 | 한국환경공단 수도권 서부지역본부 | 20㎥/min | 탈취기 / 광산화 탈취기 | 202년 07월 |
3 | 정촌일반산업단지 공공폐수처리시설(2단계)증설사업- 송풍기 | 진주시 | 20.5㎥/분 x 6,000mmAq | 공기베어링 터보 브로와 | 2020년 07월 |
2 | 구미시 선산공공하수처리시설 증설 및 개량공사 관급자재(송풍기) 구매 | 한국환경공단 대구경북지역본부 | 7.0㎥/분 x 5,000mmAq | 루츠 블로워 | |
1 | 부산EDC하수처리장 폴리머용해장치 제작설치 | 한국수자원공사 | 폴리머용해장치 | 폴리머용해장치 | 2020년 05월 |
1