2017
번호 | 현장명/공사명 | 수요처/시공사 | 규 격 | 품명/형식 | 준공년월 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 항동지구 4,8단지 및 도생 1,2단지 송풍기(Hanger Fan) 구매설치 | 서울주택도시공사 | Hanger Fan | 2019년 3월 | |
13 | 재활용 폐기물 자동 압축기 | 관악구 | 100HP (처리능력 10ton/hr) | 자동압축기 / 수평형 유압식 자동 결속기 | 2017년 11월 |
12 | 물산업 클러스터 조성사업 | 환경부 / (주)태영건설 | D200mm x L5m외 | 스컴 제거기 / 파이프형 | 2018년 4월 |
11 | 속초하수처리장 / 최초, 최종 침전지 비금속 슬러지 수집기 교체공사 | 속초시 | 슬러지수집기 / Non-Metallic Chain Flight Type | 2017년 11월 | |
10 | 파주시 하수처리 재이용 민간투자사업(BTO) | 파주시 / SK건설(주) | W2.41m × L8.3m × H4.0m | 슬러지수집기 / Non-Metallic Chain Flight Type | 2017년 8월 |
9 | 수영하수 2단계 초침 슬러지수집기 제작교체 | 부산광역시 건설본부 | W4.5m x L13.6m x H3.2m | 슬러지수집기 / Non-Metallic Chain Flight Type | 2017년 12월 |
8 | 남부 최소, 최종침전지 슬러지수집기 제작교체 | 부산광역시 건설본부 | W4.30m x L38.5 x H4.2m | 슬러지수집기 / Non-Metallic Chain Flight Type | 2017년 9월 |
7 | 탄천#2처리장 슬러지수집기 부품 제조구매 설치 | (주)탄천환경 | W11.5m×L47.4m×4.3m | 슬러지수집기 / Non-Metallic Chain Flight Type | 2017년 7월 |
6 | 진해 하수처리장 비금속슬러지수집기, 스컴스키머 제작, 설치 | 창원시 | W9.0m × L34.5m × H4.5m | 슬러지수집기 / Non-Metallic Chain Flight Type | 2017년 7월 |
5 | 국가 식품클러스터 폐수종말처리장 비금속 슬러지수집기 제작 납품 | 국가 식품클러스터 폐수종말처리장 | W6.7m x L10.0m x H4.2m | 비금속 슬러지 수집기 | 2017년 6월 |
4 | 한양이엔지㈜-필리핀대림SBPL WWT Project FOB-Lamella Clarifer | 대림건설/필리핀 | W3.0m×L10.2m×H4.6m | 비금속 슬러지 수집기 | 2017년 5월 |
3 | 금호하수처리장 노후설비 개선공사(최초침전지 슬러지수집기 제작, 구매) | 금호하수처리장 | W90m X L17mX H3.5m | 슬러지수집기 / Non-Metallic Chain Flight Type | 2017년 3월 |
2 | 2016년 평택사업소 대수선 공사 | 평택사업소 / 환경관리(주) | W5.5m x L18m x H3m | 슬러지수집기 / Non-Metallic Chain Flight Type | 2017년 3월 |
1 | 양산 하수처리장 증설 최종침전지 슬러지수집기 보수공사 | 양산시 상하수도사업소 | W9m x L55m x H3.5m | 슬러지수집기 / Non-Metallic Chain Flight Type | 2017년 1월 |
1