2018
번호 | 현장명/공사명 | 수요처/시공사 | 규 격 | 품명/형식 | 준공년월 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 탄천물재생센터 2처리장 초, 종침 슬러지수집기 교체 | (주)탄천환경 | W6.0 × L60 × H3.5m | 슬러지수집기 / Non-Metallic Chain Flight Type | 2018년 12월 |
8 | 금호하수처리장 최종침전지 슬러지수집기 제작구매 설치 | 영천시 환경사업소 | W9.0 × L23.0 × He4m | 슬러지수집기 / Non-Metallic Chain Flight Type | 2018년 12월 |
7 | 공주시 사계절썰매장 튜브이송기 구매 설치 | 공주시 | 폭 1,190mm x 높이 1,450mm | 튜브이송기 / 체인 컨베이어 벨트 | 2018년 09월 |
6 | 속초하수처리장 / 최초, 최종 침전지 비금속 슬러지 수집기 교체공사 관급자재 구입 | 속초시 수질환경사업소 | W4.0 × L30 × H3.5m | 슬러지수집기 / Non-Metallic Chain Flight Type | 2018년 09월 |
5 | 네팔 / Guheshwori Project | 네팔 | W5.0m x L23m x H3.6m | 슬러지수집기 / Non-Metallic Chain Flight Type | 2018년 08월 |
4 | 안산시 재활용선별센터 압축기 구입 | 안산시 | 150㎥/hr , 130㎥/hr | 압축기 / 수평 유압식(HYDRAULIC) 자동 압축 결속기 | 2018년 08월 |
3 | 남면하수처리장 침사슬러지수집기 구매 교체 | 양주시 | W6.0m x L10.0m | 슬러지수집기 / Non-Metallic Chain Flight Type | 2018년 06월 |
2 | 안양시 석수하수처리장 생물반응조 무산소조 교반기 | 경기도 안양시 | 교반기 | 하이드로포일 | 2018년 07월 |
1 | 탄천물재생센타 제2처리장 슬러지수집기 제조구매설치 | (주)탄천환경 | W6.0m x L60.0m x H3.5m | 슬러지수집기 / Non-Metallic Chain Flight Type | 2018년 07월 |
1